Estimated recoveries and recourses | 31 December 2013 | 31 December 2012 |
---|---|---|
Estimated recourses | 128 524 | 120 373 |
Estimated recoveries | 1 426 | 1 259 |
Total | 129 950 | 121 632 |
Estimated recoveries and recourses | 31 December 2013 | 31 December 2012 |
---|---|---|
Short-term | 55 369 | 64 101 |
Long-term | 74 581 | 57 531 |
Total | 129 950 | 121 632 |
Estimated recoveries and recourses are classified as long-term if the related cash flows are expected to occur after more than 12 months from the end of the reporting period.