Jednostki wyceniane metodą praw własności | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
EMC | 47 954 | - |
GSU Pomoc | 616 | - |
Armatura Tower | 25 | - |
Jednostki wyceniane metodą praw własności, razem | 48 595 | - |
Zmiana stanu udziałów w aktywach netto jednostek stowarzyszonych | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 | 1 stycznia - 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | - | - |
Zmiana zakresu jednostek wycenianych metodą praw własności | 685 | |
Zakup akcji EMC | 19 176 | |
Objęcie udziałów Armatury Tower sp. z o.o. | 25 | - |
Udział w zysku netto | (428) | - |
Dywidendy 1) | (104) | |
Udział w innych całkowitych dochodach | (20) | - |
Stan na koniec okresu | 19 334 | - |
1) Dywidenda wypłacona przez GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA
Zmiana stanu wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 | 1 stycznia - 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | - | - |
Nabycie jednostki stowarzyszonej | 29 261 | - |
Stan na koniec okresu | 29 261 | - |
Całość salda wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych dotyczy EMC.