Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na 31 grudnia 2012 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą | 10 874 841 | 8 386 949 |
Instrumenty kapitałowe | 751 404 | 172 252 |
Notowane na rynku regulowanym | 487 287 | 5 319 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 264 117 | 166 933 |
Instrumenty dłużne | 10 123 437 | 8 214 697 |
Rządowe | 10 090 090 | 8 144 078 |
Oprocentowanie stałe | 9 126 878 | 6 240 183 |
Oprocentowanie zmienne | 963 212 | 1 903 895 |
Pozostałe | 33 347 | 70 619 |
Notowane na rynku regulowanym | 33 347 | 26 647 |
Oprocentowanie stałe | 33 347 | 26 647 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | 43 972 |
Oprocentowanie zmienne | - | 43 972 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, razem |
10 874 841 | 8 386 949 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą | 8 915 261 | 7 241 452 |
Instrumenty kapitałowe | 5 081 854 | 4 226 889 |
Notowane na rynku regulowanym | 2 528 806 | 1 968 840 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 553 048 | 2 258 049 |
Instrumenty dłużne | 3 573 400 | 2 850 493 |
Rządowe | 3 499 207 | 2 799 572 |
Oprocentowanie stałe | 3 473 888 | 2 551 501 |
Oprocentowanie zmienne | 25 319 | 248 071 |
Pozostałe | 74 193 | 50 921 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 74 193 | 50 921 |
Oprocentowanie zmienne | 74 193 | 50 921 |
Instrumenty pochodne | 260 007 | 164 070 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu, razem |
8 915 261 | 7 241 452 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategoriiw momencie pierwszego rozpoznania | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 4 055 682 | 292 250 |
Długoterminowe | 6 819 159 | 8 094 699 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, razem |
10 874 841 | 8 386 949 |
Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego lub stanowią element portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowanych do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2013 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | 527 985 | 192 344 | 2 278 299 | 1 995 778 | 993 229 | 4 135 802 | 10 123 437 |
Rządowe | 527 985 | 192 344 | 2 277 469 | 1 995 627 | 993 229 | 4 103 436 | 10 090 090 |
Oprocentowanie stałe | 527 985 | 192 344 | 2 231 404 | 1 138 457 | 993 229 | 4 043 459 | 9 126 878 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 46 065 | 857 170 | - | 59 977 | 963 212 |
Pozostałe | - | - | 830 | 151 | - | 32 366 | 33 347 |
Notowane na rynku regulowanym | - | - | 830 | 151 | - | 32 366 | 33 347 |
Oprocentowanie stałe | - | - | 830 | 151 | - | 32 366 | 33 347 |
Razem | 527 985 | 192 344 | 2 278 299 | 1 995 778 | 993 229 | 4 135 802 | 10 123 437 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowanych do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2012 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | 292 250 | 759 718 | 232 408 | 2 741 699 | 1 224 974 | 2 963 648 | 8 214 697 |
Rządowe | 248 278 | 759 718 | 232 408 | 2 741 557 | 1 224 974 | 2 937 143 | 8 144 078 |
Oprocentowanie stałe | 248 278 | 759 718 | 222 152 | 1 973 584 | 305 516 | 2 730 935 | 6 240 183 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 10 256 | 767 973 | 919 458 | 206 208 | 1 903 895 |
Pozostałe | 43 972 | - | - | 142 | - | 26 505 | 70 619 |
Notowane na rynku regulowanym | - | - | - | 142 | - | 26 505 | 26 647 |
Oprocentowanie stałe | - | - | - | 142 | - | 26 505 | 26 647 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 43 972 | - | - | - | - | - | 43 972 |
Oprocentowanie zmienne | 43 972 | - | - | - | - | - | 43 972 |
Razem | 292 250 | 759 718 | 232 408 | 2 741 699 | 1 224 974 | 2 963 648 | 8 214 697 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczonych do obrotu wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2013 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | 247 102 | 247 871 | 586 852 | 410 874 | 364 920 | 1 715 781 | 3 573 400 |
Rządowe | 247 102 | 247 871 | 586 852 | 359 838 | 341 763 | 1 715 781 | 3 499 207 |
Oprocentowanie stałe | 247 102 | 222 552 | 586 852 | 359 838 | 341 763 | 1 715 781 | 3 473 888 |
Oprocentowanie zmienne | - | 25 319 | - | - | - | - | 25 319 |
Pozostałe | - | - | - | 51 036 | 23 157 | - | 74 193 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | 51 036 | 23 157 | - | 74 193 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | 51 036 | 23 157 | - | 74 193 |
Razem | 247 102 | 247 871 | 586 852 | 410 874 | 364 920 | 1 715 781 | 3 573 400 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczonych do obrotu wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2012 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | 357 910 | 494 219 | 440 695 | 616 364 | 434 776 | 506 529 | 2 850 493 |
Rządowe | 357 910 | 494 219 | 440 695 | 616 364 | 383 855 | 506 529 | 2 799 572 |
Oprocentowanie stałe | 357 910 | 468 628 | 440 695 | 393 884 | 383 855 | 506 529 | 2 551 501 |
Oprocentowanie zmienne | - | 25 591 | - | 222 480 | - | - | 248 071 |
Pozostałe | - | - | - | - | 50 921 | - | 50 921 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | - | 50 921 | - | 50 921 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | - | 50 921 | - | 50 921 |
Razem | 357 910 | 494 219 | 440 695 | 616 364 | 434 776 | 506 529 | 2 850 493 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLN | USD | EUR | LTL | Pozostałe | Razem | PLN | EUR | LTL | Razem | |
Instrumenty kapitałowe | 716 894 | 10 143 | 18 971 | 4 911 | 485 | 751 404 | 169 401 | - | 2 851 | 172 252 |
Notowane na rynku regulowanym | 477 812 | - | 5 429 | 3 561 | 485 | 487 287 | 2 839 | - | 2 480 | 5 319 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 239 082 | 10 143 | 13 542 | 1 350 | - | 264 117 | 166 562 | - | 371 | 166 933 |
Dłużne papiery wartościowe | 9 619 573 | 192 778 | 157 086 | 3 351 | 150 649 | 10 123 437 | 8 195 120 | 4 597 | 14 980 | 8 214 697 |
Rządowe | 9 587 207 | 192 700 | 156 183 | 3 351 | 150 649 | 10 090 090 | 8 124 643 | 4 455 | 14 980 | 8 144 078 |
Oprocentowanie stałe | 8 623 995 | 192 700 | 156 183 | 3 351 | 150 649 1 | 9 126 878 | 6 220 748 | 4 455 | 14 980 | 6 240 183 |
Oprocentowanie zmienne | 963 212 | - | - | - | - | 963 212 | 1 903 895 | - | - | 1 903 895 |
Pozostałe | 32 366 | 78 | 903 | - | - | 33 347 | 70 477 | 142 | - | 70 619 |
Notowane na rynku regulowanym | 32 366 | 78 | 903 | - | - | 33 347 | 26 505 | 142 | - | 26 647 |
Oprocentowanie stałe | 32 366 | 78 | 903 | - | - | 33 347 | 26 505 | 142 | - | 26 647 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | - | - | - | 43 972 | - | - | 43 972 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | - | - | - | 43 972 | - | - | 43 972 |
Razem | 10 336 467 | 202 921 | 176 057 | 8 262 | 151 134 | 10 874 841 | 8 364 521 | 4 597 | 17 831 | 8 386 949 |
1) w tym 108.686 tys. zł w RON i 41.963 tys. zł w TRL
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu | 31 grudnia 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PLN | USD | EUR | Pozostałe | Razem | |
Instrumenty kapitałowe | 4 377 944 | 296 739 | 351 871 | 55 300 | 5 081 854 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 972 270 | 229 562 | 271 674 | 55 300 | 2 528 806 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 405 674 | 67 177 | 80 197 | - | 2 553 048 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 583 280 | 175 132 | 814 988 | - | 3 573 400 |
Rządowe | 2 509 087 | 175 132 | 814 988 | - | 3 499 207 |
Oprocentowanie stałe | 2 483 768 | 175 132 | 814 988 | - | 3 473 888 |
Oprocentowanie zmienne | 25 319 | - | - | - | 25 319 |
Pozostałe | 74 193 | - | - | - | 74 193 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 74 193 | - | - | - | 74 193 |
Oprocentowanie zmienne | 74 193 | - | - | - | 74 193 |
Instrumenty pochodne | 110 263 | 56 956 | 27 666 | 65 122 | 260 007 |
Razem | 7 071 487 | 528 827 | 1 194 525 | 120 422 | 8 915 261 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu | 31 grudnia 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN | USD | EUR | HUF | Pozostałe | Razem | |
Instrumenty kapitałowe | 4 045 273 | 103 608 | 61 027 | 3 933 | 13 048 | 4 226 889 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 899 802 | 51 631 | 426 | 3 933 | 13 048 | 1 968 840 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 145 471 | 51 977 | 60 601 | - | - | 2 258 049 |
Dłużne papiery wartościowe | 1 767 189 | 309 228 | 500 774 | 264 689 | 8 613 | 2 850 493 |
Rządowe | 1 716 268 | 309 228 | 500 774 | 264 689 | 8 613 | 2 799 572 |
Oprocentowanie stałe | 1 468 197 | 309 228 | 500 774 | 264 689 | 8 613 | 2 551 501 |
Oprocentowanie zmienne | 248 071 | - | - | - | - | 248 071 |
Pozostałe | 50 921 | - | - | - | - | 50 921 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 50 921 | - | - | - | - | 50 921 |
Oprocentowanie zmienne | 50 921 | - | - | - | - | 50 921 |
Instrumenty pochodne | 107 938 | 251 | 21 900 | 13 452 | 20 529 | 164 070 |
Razem | 5 920 400 | 413 087 | 583 701 | 282 074 | 42 190 | 7 241 452 |