W tabelach poniżej zaprezentowano zaangażowanie spółek Grupy PZU w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP, korporacje i jednostki samorządu terytorialnego. Instrumenty finansowe zakwalifikowane do portfeli utrzymywanych do terminu wymagalności oraz pożyczek zostały zaprezentowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie, natomiast instrumenty finansowe zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży i wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (zarówno zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, jak i przeznaczone do obrotu) zaprezentowano jako wyceniane w wartości godziwej.
14.5.1. Dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP
Na dzień 31 grudnia 2013 roku | Waluta | Sposób wyceny | Cena nabycia | Wycena bilansowa | Wycena w wartości godziwej | Odpis z tytułu utraty wartości |
---|---|---|---|---|---|---|
Chorwacja | EUR | w wartości godziwej | 142 | 143 | 143 | - |
Chorwacja | USD | w wartości godziwej | 37 855 | 36 590 | 36 590 | - |
Islandia | USD | w wartości godziwej | 88 150 | 84 365 | 84 365 | - |
Litwa | EUR | w wartości godziwej | 1 888 | 1 992 | 1 992 | - |
Litwa | LTL | w wartości godziwej | 3 255 | 3 351 | 3 351 | - |
Litwa | USD | w wartości godziwej | 14 354 | 14 893 | 14 893 | - |
Litwa | EUR | w zamortyzowanym koszcie | 74 206 | 75 835 | 79 247 | - |
Litwa | LTL | w zamortyzowanym koszcie | 81 242 | 82 012 | 84 393 | - |
Łotwa | USD | w wartości godziwej | 35 960 | 33 737 | 33 737 | - |
Niemcy | EUR | w wartości godziwej | 129 700 | 126 939 | 126 939 | - |
Rumunia | EUR | w wartości godziwej | 367 476 | 376 748 | 376 748 | - |
Rumunia | RON | w wartości godziwej | 108 132 | 108 686 | 108 686 | - |
Rumunia | USD | w wartości godziwej | 27 985 | 27 856 | 27 856 | - |
Słowenia | EUR | w wartości godziwej | 370 715 | 422 048 | 422 048 | - |
Słowenia | USD | w wartości godziwej | 131 869 | 127 969 | 127 969 | - |
Ukraina | USD | w wartości godziwej | 12 678 | 10 933 | 10 933 | - |
Ukraina | UAH | w zamortyzowanym koszcie | 25 095 | 14 556 | b.d. | - |
Ukraina | USD | w zamortyzowanym koszcie | 17 070 | 15 665 | b.d. | - |
Węgry | EUR | w wartości godziwej | 121 054 | 131 296 | 131 296 | - |
Węgry | EUR | w zamortyzowanym koszcie | 5 124 | 5 324 | 5 420 | - |
Turcja | TRL | w wartości godziwej | 45 746 | 41 963 | 41 963 | - |
pozostałe | EUR/USD | w wartości godziwej | 57 363 | 59 068 | 59 068 | - |
Razem | 1 757 059 | 1 801 969 | n.d. | - |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | Waluta | Sposób wyceny | Cena nabycia | Wycena bilansowa | Wycena w wartości godziwej | Odpis z tytułu utraty wartości |
---|---|---|---|---|---|---|
Islandia | USD | w wartości godziwej | 220 577 | 227 493 | 227 493 | - |
Litwa | LTL | w zamortyzowanym koszcie | 57 395 | 63 981 | 67 105 | - |
Litwa | EUR | w zamortyzowanym koszcie | 39 989 | 39 909 | 43 200 | - |
Litwa | LTL | w wartości godziwej | 15 164 | 14 980 | 14 980 | - |
Litwa | EUR | w wartości godziwej | 4 455 | 4 455 | 4 455 | - |
Niemcy | EUR | w wartości godziwej | 62 787 | 59 448 | 59 448 | - |
Rumunia | EUR | w wartości godziwej | 340 284 | 344 041 | 344 041 | - |
Słowenia | EUR | w wartości godziwej | 109 990 | 115 576 | 115 576 | - |
Słowenia | USD | w wartości godziwej | 77 104 | 81 735 | 81 735 | - |
Ukraina | UAH | w zamortyzowanym koszcie | 17 114 | 14 090 | b.d. | - |
Ukraina | USD | w zamortyzowanym koszcie | 3 344 | 3 206 | 3 294 | - |
Węgry | EUR | w zamortyzowanym koszcie | 2 278 | 2 430 | 2 459 | - |
Węgry | CHF | w wartości godziwej | 8 685 | 8 613 | 8 613 | - |
Węgry | EUR | w wartości godziwej | 37 319 | 41 157 | 41 157 | - |
Węgry | HUF | w wartości godziwej | 270 683 | 264 689 | 264 689 | - |
Razem | 1 267 168 | 1 285 803 | nd. | - |
Wszystkie dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy inne niż RP, które zostały wycenione w wartości godziwej lub dla których zaprezentowano wartość godziwą (zaklasyfikowane do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności) znajdują się w Poziomie I hierarchii wartości godziwej.
14.5.2. Dłużne papiery emitowane przez korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego
Na dzień 31 grudnia 2013 roku | Sposób wyceny | Cena nabycia | Wycena bilansowa | Wycena w wartości godziwej | Odpis z tytułu utraty wartości |
---|---|---|---|---|---|
Spółki Indeksu WIG - Banki | w wartości godziwej | 138 661 | 140 340 | 140 340 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 1 336 121 | 1 349 381 | b.d. | - | |
Spółki indeksu WIG - Paliwa | w wartości godziwej | 268 489 | 283 249 | 283 249 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 700 000 | 700 816 | b.d. | - | |
Banki krajowe nienotowane | w zamortyzowanym koszcie | 65 000 | 66 227 | b.d. | - |
Banki zagraniczne | w wartości godziwej | 552 | 634 | 634 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 90 548 | 92 296 | b.d. | - | |
Samorządy krajowe | w wartości godziwej | 45 632 | 54 279 | 54 279 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 50 000 | 52 507 | b.d. | - | |
Pozostałe | w wartości godziwej | 5 154 | 5 573 | 5 573 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 23 657 | 23 835 | 22 408 | - | |
Pozostałe - objęte pełnymi odpisami | w wartości godziwej | 11 630 | - | - | 11 630 |
Banki zagraniczne - objęte pełnymi odpisami | w zamortyzowanym koszcie | 1 142 | - | - | 1 142 |
Razem | 2 736 586 | 2 769 137 | nd. | 12 772 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | Sposób wyceny | Cena nabycia | Wycena bilansowa | Wycena w wartości godziwej | Odpis z tytułu utraty wartości |
---|---|---|---|---|---|
Spółki Indeksu WIG - Banki | w wartości godziwej | 161 653 | 163 261 | 163 261 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 954 838 | 971 931 | b.d. | - | |
Indeks WIG-Paliwa | w wartości godziwej | 259 390 | 275 928 | 275 928 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 700 000 | 701 234 | b.d. | - | |
Banki krajowe nienotowane | w zamortyzowanym koszcie | 65 000 | 66 866 | b.d. | - |
Banki zagraniczne | w wartości godziwej | 102 | 142 | 142 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 86 936 | 87 248 | b.d. | - | |
Samorządy krajowe | w wartości godziwej | 45 632 | 53 010 | 53 010 | - |
w zamortyzowanym koszcie | 50 000 | 52 509 | 54 398 | - | |
Pozostałe | w zamortyzowanym koszcie | 62 805 | 63 024 | b.d. | - |
Pozostałe - objęte pełnymi odpisami | w wartości godziwej | 11 630 | - | - | 11 630 |
Razem | 2 397 986 | 2 435 153 | nd. | 11 630 |