Szacowane regresy, odzyski i dotacje | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Szacowane regresy | 128 524 | 120 373 |
Szacowane odzyski | 1 426 | 1 259 |
Razem | 129 950 | 121 632 |
Szacowane regresy, odzyski i dotacje | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 55 369 | 64 101 |
Długoterminowe | 74 581 | 57 531 |
Razem | 129 950 | 121 632 |
Szacowane regresy i odzyski klasyfikuje się jako długoterminowe, jeżeli przewiduje się, że związane z nimi przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.