L.p. | Nazwa podmiotu | Siedziba | Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu | % kapitału akcyjnego/udziałowego posiadanego bezpośrednio lub pośrednio przez PZU | % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU | Przedmiot działalności | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | ||||||||
Jednostki objęte konsolidacją | |||||||||||
1 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | Warszawa | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. | |||
2 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA („PZU Życie”) | Warszawa | 18.12.1991 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia na życie. | |||
3 | Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA („PTE PZU”) | Warszawa | 08.12.1998 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Zarządzanie funduszami emerytalnymi. | |||
4 | PZU Centrum Operacji SA („PZU CO”) | Warszawa | 30.11.2001 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi. | |||
5 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU”) | Warszawa | 30.04.1999 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. | |||
6 | PZU Asset Management SA („PZU AM”) | Warszawa | 12.07.2001 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. | |||
7 | PZU Pomoc SA | Warszawa | 18.03.2009 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Usługowa działalność assistance. | |||
8 | Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA („MPTE PZU SA”) | Warszawa | 13.08.2004 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Zarządzanie pracowniczym funduszem emerytalnym. | |||
9 | PrJSC IC PZU Ukraine („PZU Ukraine”) | Kijów (Ukraina) | 01.07.2005 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia majątkowe. | |||
10 | PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance („PZU Ukraine Life”) | Kijów (Ukraina) | 01.07.2005 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Ubezpieczenia na życie. | |||
11 | UAB DK PZU Lietuva („PZU Lietuva”) | Wilno (Litwa) | 26.04.2002 | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | Ubezpieczenia majątkowe. | |||
12 | UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas | Wilno (Litwa) | 26.04.2002 | 99,34% | 99,34% | 99,34% | 99,34% | Ubezpieczenia na życie. | |||
13 | PZU Finanse Sp. z o.o. 1) | Warszawa | 08.11.2013 | 100,00% | nd. | 100,00% | nd. | Spółka nie prowadzi działalności. | |||
14 | Tower Inwestycje Sp. z o.o. („Tower Inwestycje”) | Warszawa | 27.08.1998 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. | |||
15 | Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | 15.09.2004 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. | |||
16 | Armatura Kraków SA 2) | Kraków | 07.10.1999 | 92,75% | 63,83% | 92,75% | 63,83% | Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie Grupą. | |||
17 | Armatoora SA 2) | Nisko | 10.12.2008 | 92,75% | 63,83% | 92,75% | 63,83% | Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych. | |||
18 | Armaton SA (d. Armatoora SA i wspólnicy sp. k.) 2) | Kraków | 10.02.2009 | 92,75% | 63,83% | 92,75% | 63,83% | Wykorzystanie wolnych środków, inwestycje rozwojowe. | |||
19 | Armagor SA 2) | Kraków | 06.09.2009 | 92,75% | 63,83% | 92,75% | 63,83% | Produkcja armatury wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania. | |||
20 | Armadimp SA 2) | Kraków | 20.07.2012 | 92,75% | 63,83% | 92,75% | 63,83% | Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych. | |||
21 | Ipsilon Sp. z o.o. | Warszawa | 02.04.2009 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Usługowa działalność assistance oraz świadczenie usług medycznych. | |||
22 | Ipsilon Bis SA | Warszawa | 02.09.2011 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Spółka nie prowadzi działalności. | |||
23 | Omicron SA | Warszawa | 13.09.2011 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Spółka nie prowadzi działalności. | |||
24 | LLC SOS Services Ukraine | Kijów (Ukraina) | 01.07.2005 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Usługi assistance. | |||
25 | PZU SFIO Universum (d. PZU SFIO Dłużny) | Warszawa | 15.12.2009 | nd. | nd. | nd. | nd. | Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu. | |||
26 | PZU FIZ Akcji | Warszawa | 27.01.2010 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
27 | PZU FIZ Dynamiczny | Warszawa | 27.01.2010 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
28 | PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3) | Warszawa | 01.07.2008 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
29 | PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 3) | Warszawa | 21.11.2011 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
Jednostki objęte konsolidacją - ciąg dalszy | |||||||||||
30 | PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 3) | Warszawa | 24.02.2012 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
31 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 | Warszawa | 12.12.2012 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
32 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 („PZU FIZ AN BIS 2”) | Warszawa | 19.11.2012 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
33 | PZU Dłużny Rynków Wschodzących | Warszawa | 20.11.2006 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
34 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income 3) | Warszawa | 08.11.2011 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
35 | PZU FIO Gotówkowy 4) | Warszawa | 01.07.2005 | nd. | nd. | nd. | nd. | j.w. | |||
Jednostka współzależna | |||||||||||
36 | Armatura Tower Sp. z o.o. | Kraków | 08.11.2013 | 50,00% | nd. | 50,00% | nd. | Realizacja projektów budowlanych. | |||
Jednostki stowarzyszone | |||||||||||
37 | GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA | Tychy | 08.06.1999 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | Obsługa ubezpieczeń. | |||
38 | EMC Instytut Medyczny SA 5) | Wrocław | 18.06.2013 | 29,87% | 9,95% | 25,31% | 8,43% | Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. |
1) Dodatkowe informacje o założeniu spółki przedstawiono w punkcie 2.3.5.
2) Informacje o zmianie zaangażowania w Armaturę Kraków zostały zaprezentowane w punkcie 2.3.3.
3) Na dzień 31 grudnia 2013 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości, PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2, PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia inwestujących w poszczególne nieruchomości, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 37, 8, 9, 6 (1 stycznia 2013 roku: 33, 8, 12, 6).
4) Konsolidowany od 1 kwietnia 2013 roku.
5) Nabycie spółki zostało opisane w punkcie 2.3.2.
Założenia, które stosuje Grupa PZU przy włączeniu funduszy inwestycyjnych do konsolidacji zostały zaprezentowane w punkcie 4.1. Z uwagi na zmniejszenie udziału Grupy PZU w aktywach netto konsolidowanych funduszy inwestycyjnych poniżej 50% wyłączono z konsolidacji następujących funduszy:
- subfunudszu PZU Energia Medycyna Ekologia – od 1 lipca 2013 roku;
- funduszu PZU FIZ Forte – od 31 grudnia 2013 roku.
W wyniku wyłączenia z konsolidacji wymienionych funduszy wykazano zmniejszenie stanu środków pieniężnych Grupy PZU o kwotę 14.551 tys. zł (w linii „zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu wyłączenia z konsolidacji funduszy inwestycyjnych” skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych).
Na dzień 31 grudnia 2013 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli powyżej Grupa PZU posiadała:
- 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, których wartość w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero. Ze względu na toczący się proces likwidacji spółki, kontrola nad nią sprawowana jest przez likwidatora, z tej przyczyny spółka ta nie podlega konsolidacji;
- jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne następujących funduszy, w których udział Grupy PZU w aktywach netto przekraczał 20% (bez uwzględniania aktywów posiadanych w związku z zawartymi kontraktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi na rachunek i ryzyko klienta): Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących, Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PZU FIZ Forte.