Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2013 | Stan na początek okresu | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji | 58 194 | - | (39 568) | (18 626) | - |
Rezerwy utworzone na potencjalne zobowiązania z tytułu inwestycji dotyczących CLSiOR | 916 | - | - | - | 916 |
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia | 2 687 | 388 | - | - | 3 075 |
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK | 138 310 | - | (5 613) | (13 148) | 119 549 |
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk | 49 925 | 1 483 | - | (464) | 50 944 |
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji | 8 836 | 477 | (329) | (1 583) | 7 401 |
Pozostałe | 8 588 | 6 688 | -103 | (4 152) | 11 021 |
Inne rezerwy, razem | 267 456 | 9 036 | (45 613) | (37 973) | 192 906 |
Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2012 | Stan na początek okresu | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 2012 | 112 956 | - | (75 862) | (27 253) | 9 841 |
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 2013 | - | 48 353 | - | - | 48 353 |
Rezerwy utworzone na potencjalne zobowiązania z tytułu inwestycji dotyczących CLSiOR | 916 | - | - | - | 916 |
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia | 4 019 | 352 | - | (1 684) | 2 687 |
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK | 137 035 | 1 275 | - | - | 138 310 |
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk | 50 349 | 628 | - | (1 052) | 49 925 |
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji | 8 095 | 1 562 | (821) | - | 8 836 |
Pozostałe | 8 693 | 6 367 | (1 217) | (5 255) | 8 588 |
Inne rezerwy, razem | 322 063 | 58 537 | (77 900) | (35 244) | 267 456 |
Inne rezerwy | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 177 307 | 252 310 |
Długoterminowe | 15 599 | 15 146 |
Inne rezerwy, razem | 192 906 | 267 456 |
Pozycja „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” została opisana w punktach 52.2 i 52.3.
Rezerwy na koszty z tytułu restrukturyzacji wynikały z zagadnienia opisanego szczegółowo w punkcie 55.5.
Rezerwa na koszty wyjścia z projektu GraphTalk w PZU Życie
Pozycja „Rezerwa na koszty zamknięcia projektu GraphTalk” obejmuje w całości rezerwę na koszty zamknięcia projektu informatycznego GraphTalk.
Rezerwa utworzona została w związku z zakończeniem projektu GraphTalk i brakiem osiągnięcia zakładanych celów i spodziewanych korzyści ekonomicznych. Dodatkowo wartość rezerwy zawiera w sobie szacunek potencjalnego zobowiązania wynikającego ze sporu z CSC Computer Sciences Polska Sp. z o.o. – zagadnienie opisane szczegółowo w punkcie 52.4.
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych
Szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegających zwrotowi nienależnie otrzymanych składek jest regulowany przez art. 100a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 989 z późn. zmianami), zgodnie z którym w przypadku zwrotu nienależnie otrzymanych składek zwrotowi do ZUS podlega także nominalna wartość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez towarzystwo emerytalne zarządzające funduszem.
PTE PZU od 2008 roku tworzy rezerwę na zwrot opłat pobranych w okresach wcześniejszych od nadpłaconych przez ZUS składek. Kalkulacja dokonywana jest na podstawie przekazanej przez ZUS informacji o szacowanej kwocie nadpłaconych przez ZUS składek za lata 1999 – 2013 oraz stawce opłaty od składek pobieranej przez PTE PZU, pomniejszonej o wartość opłaty, o którą ZUS pomniejszał przekazywane składki.
Z uwagi na fakt, że do dnia podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie otrzymano od ZUS wszystkich wymaganych informacji, które umożliwiałyby dokonanie przeliczenia jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne podlegające wypłacie z rachunków indywidualnych członków OFE PZU, nie można określić terminu zwrotu pobranych opłat manipulacyjnych.