Koszty finansowe | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 | 1 stycznia - 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Odsetki, w tym: | 60 663 | 41 818 |
- pożyczki | 45 218 | 34 939 |
- kredyty bankowe | 14 453 | 6 879 |
- pozostałe | 992 | - |
Pozostałe, w tym: | 1 001 | (328) |
- różnice kursowe | 557 | (374) |
- pozostałe | 444 | 46 |
Koszty finansowe, razem | 61 664 | 41 490 |
W odsetkach od pożyczek wykazano głównie koszty dotyczące umów warunkowej sprzedaży papierów wartościowych (sell-buy-back).