Składka przypisana brutto![]() | |||
---|---|---|---|
Kontrahent | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 roku | Kontrahent | 1 stycznia - 31 grudnia 2012 roku |
Kontrahent 1 | 44 994 | Kontrahent 1 | 618 349 |
Kontrahent 2 | 30 378 | Kontrahent 8 | 30 209 |
Kontrahent 3 | 16 396 | Kontrahent 2 | 24 155 |
Kontrahent 4 | 5 619 | Kontrahent 6 | 6 900 |
Kontrahent 5 | 5 366 | Kontrahent 4 | 5 530 |
Kontrahent 6 | 5 263 | Kontrahent 7 | 4 846 |
Kontrahent 7 | 4 289 | Kontrahent 10 | 2 967 |
Kontrahent 8 | 4 160 | Kontrahent 11 | 2 266 |
Kontrahent 9 | 1 763 | Kontrahent 5 | 1 863 |
Kontrahent 10 | 1 476 | Kontrahent 10 | 1 860 |
1) Pozycja obejmuje składkę przypisaną brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych.