Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 | 1 stycznia - 31 grudnia 2012 |
---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Wpływy | 19 673 140 | 19 384 276 | |
- wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych brutto | 16 065 448 | 16 324 691 | |
- wpływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych | 1 097 951 | 1 859 439 | |
- wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | 69 069 | 13 967 | |
- wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | 281 363 | 133 668 | |
- wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 229 562 | 230 235 | |
- wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny | 667 262 | - | |
- pozostałe wpływy operacyjne | 1 262 485 | 822 276 | |
Wydatki | (16 840 369) | (18 155 919) | |
- składki ubezpieczeniowe zapłacone z tytułu reasekuracji | (242 809) | (196 190) | |
- wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | (1 685) | (2 521) | |
- odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | (8 354 637) | (8 901 396) | |
- wypłacone świadczenia z tytułu kontraktów inwestycyjnych | (1 334 843) | (3 186 306) | |
- wydatki z tytułu akwizycji | (1 673 032) | (1 524 373) | |
- wydatki o charakterze administracyjnym | (2 075 101) | (2 137 169) | |
- wydatki z tytułu odsetek | (415) | (65) | |
- wydatki z tytułu podatku dochodowego | (863 601) | (664 465) | |
- wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | (474 690) | (439 757) | |
- wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny | (402 519) | - | |
- pozostałe wydatki operacyjne | (1 417 037) | (1 103 677) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 832 771 | 1 228 357 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Wpływy | 657 482 806 | 360 665 055 | |
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 20 982 | - | |
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych | 134 991 | 8 594 | |
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | 12 177 | 13 917 | |
- zbycie udziałów i akcji | 8 201 739 | 3 379 218 | |
- realizacja dłużnych papierów wartościowych | 114 078 782 | 56 717 604 | |
- zamknięcie transakcji buy-sell-back | 360 885 329 | 149 885 455 | |
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 152 486 255 | 139 511 297 | |
- realizacja pozostałych lokat | 18 892 364 | 9 679 935 | |
- odsetki otrzymane | 2 163 196 | 1 336 736 | |
- dywidendy otrzymane | 127 240 | 131 507 | |
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji | 3.4.1 | 479 751 | 792 |
Wydatki | (659 878 598) | (360 243 667) | |
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych | (391 751) | - | |
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych | (87 860) | (14 605) | |
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | (225 114) | (144 881) | |
- nabycie udziałów i akcji | (9 577 388) | (9 116 873) | |
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu wyłączenia z konsolidacji funduszy inwestycyjnych | 2.2 | (14 551) | - |
- nabycie dłużnych papierów wartościowych | (114 022 255) | (56 903 331) | |
- otwarcie transakcji buy-sell-back | (362 298 300) | (151 113 561) | |
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | (155 299 282) | (139 194 248) | |
- nabycie pozostałych lokat | (17 951 679) | (3 747 925) | |
- pozostałe wydatki na lokaty | (10 418) | (8 243) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 395 792) | 421 388 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Wpływy | 106 079 401 | 81 451 416 | |
- kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych1) | 106 079 401 | 81 451 416 | |
Wydatki | (106 098 984) | (83 198 530) | |
- dywidendy wypłacone właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej | (4 166 166) | (1 873 391) | |
- dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących | - | (5 860) | |
- spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych1) | (101 917 859) | (81 312 622) | |
- odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | (14 959) | (6 657) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (19 583) | (1 747 114) | |
Przepływy pieniężne netto, razem | 417 396 | (97 369) | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 136 586 | 237 724 | |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | (5 716) | (3 769) | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: | 23 | 548 266 | 136 586 |
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 110 819 | 24 794 |
1) W pozycjach tych wykazano niemal wyłącznie przepływy pieniężne wynikające z krótkoterminowych transakcji sprzedaży papierów dłużnych z przyrzeczeniem odkupu (ang. sell-buy-back).